🏟️ Competições
R1T1🗓️ Agenda da rodada
8 janelas de 3 horas · rodada de 24 horas · horários embaralhadosCampeonato Fut Gol Brasil
AGENDADO · Ver jogos →Divisão de Acesso
AGENDADO · Ver jogos →Estadual
AGENDADO · Ver jogos →Amistosos
AGENDADO · Ver jogos →Estadual
AGENDADO · Ver jogos →Estadual
AGENDADO · Ver jogos →Campeonato Fut Gol Brasil
AGENDADO · Ver jogos →Estadual
AGENDADO · Ver jogos →Campeonato Fut Gol Brasil, Estaduais e Divisão de Acesso acontecem durante a classificação; amistosos têm ranking próprio. As copas só começam depois da consolidação das tabelas.
Abrir agenda completa →Estadual
Temporada 1Estaduais · escolha um estado
Toque na sigla para abrir a classificação completa daquele estado.AL4 clubesVer classificação
Estadual · AL
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Corinthians Alagoano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CSA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM2 clubesVer classificação
Estadual · AM
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional AM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amazonas FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA20 clubesVer classificação
Estadual · BA
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitoria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bahia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fluminense de FS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bahia de Feira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pocoes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vitoria da Conquista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juazeirense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Colo Colo-BA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jacuipense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Catuense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Feirense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Serrano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jacobina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Galicia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Itabuna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Juazeiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jequie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Grapiúna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Atletico Alagoinhas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Flamengo-BA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE18 clubesVer classificação
Estadual · CE
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fortaleza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Icasa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ferroviario | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Horizonte | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Quixada | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guarani de Juazeiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Guarany de Sobral | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Itapipoca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sao Benedito | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Uniclinic | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tiradentes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Itapaje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barbalha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Crateus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Crato | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nova Russas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | America CE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF4 clubesVer classificação
Estadual · DF
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasiliense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Botafogo DF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gama | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Legiao | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES5 clubesVer classificação
Estadual · ES
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilavelhense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 |
| 2 | Serra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rio Branco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Desportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Estrela do Norte E.S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -18 |
GO5 clubesVer classificação
Estadual · GO
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atletico Goianiense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CRAC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aparecidense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Goiania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA3 clubesVer classificação
Estadual · MA
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moto Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sampaio Corrêa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maranhao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG20 clubesVer classificação
Estadual · MG
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Mineiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | America MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ituiutaba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ipatinga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Social | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Uberlandia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Caldense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tombense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Boa Esporte | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Villa Nova | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tupi-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | URT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Democrata GV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mamore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Guarani-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tricordiano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Araxa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | América TO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Siderurgica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS3 clubesVer classificação
Estadual · MS
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operario MS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Operario MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT1 clubeVer classificação
Estadual · MT
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mixto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA6 clubesVer classificação
Estadual · PA
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paysandu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Santa Cruz Cuiarana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sao Raimundo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tuna Luso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sao Francisco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PB2 clubesVer classificação
Estadual · PB
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treze | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Campinense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE6 clubesVer classificação
Estadual · PE
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols próPR8 clubesVer classificação
Estadual · PR
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toledo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | +37 |
| 2 | Coritiba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Parana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maringa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Operário Ferroviario | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paranavai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Londrina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Atletico Paranaense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | -37 |
RJ22 clubesVer classificação
Estadual · RJ
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 | +51 |
| 2 | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fluminense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vasco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Duque de Caxias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Macae | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Madureira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nova Iguacu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Olaria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rio das Ostras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Boavista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Volta Redonda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | America RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bangu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Barra Mansa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cabofriense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Americano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Friburguense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Portuguesa-RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bonsucesso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tigres-RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Resende | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | -51 |
RN2 clubesVer classificação
Estadual · RN
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | America - RN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS12 clubesVer classificação
Estadual · RS
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | +40 |
| 2 | 15 de campo bom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 |
| 3 | Internacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Juventude | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Baraunas rn | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Caxias do sul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Novo Hamburgo EC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Farroupilha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pelotas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ypiranga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brasil de Pelotas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -18 |
| 12 | Passo Fundo E.C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | -40 |
SC10 clubesVer classificação
Estadual · SC
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Figueirense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chapecoense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Criciuma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joinville | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Guarani de Palhoça | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Blumenau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Camboriu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Metropolitano ca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcilio Dias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SE2 clubesVer classificação
Estadual · SE
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols próSP34 clubesVer classificação
Estadual · SP
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | +36 |
| 2 | Santos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 19 | +17 |
| 3 | Sao Paulo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guarani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ponte Preta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Portuguesa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ituano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oeste | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bragantino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Botafogo SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | America SJ RP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gremio Barueri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sao Bento EC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ferroviaria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Francana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Catanduvense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gremio Prudente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Guaratinguetá | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Independente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Internacional de Limeira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marilia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mirassol | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mogi Mirim E.C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Noroeste | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ole Brasil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sao Jose E.C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sao Caetano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | XV de Piracicaba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | XV de Jau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Paulista de Jundiai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Flamengo de Guarulhos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Corinthians | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 36 | -17 |
| 34 | Santo Andre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | -36 |
TO1 clubeVer classificação
Estadual · TO
Vitória vale 3 pontos · empate vale 1 · desempate por vitórias, saldo e gols pró| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























































































































































































