🏟️ Competições
R1T1📋 Como funciona a classificação
Fase de classificação — Campeonato Fut Gol Brasil, Estaduais, Divisão de Acesso e amistosos ocupam as rodadas iniciais. As tabelas são consolidadas antes da abertura das copas.
Estaduais — Clubes são agrupados pelo estado e disputam turno único. A página mostra uma tabela por estado com pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contra e saldo.
Campeonato Fut Gol Brasil — Séries A, B, C e D têm 10 clubes cada. São 18 rodadas de ida e volta, distribuídas em duas janelas diárias de 3 horas.
Copa Brasil — 32 clubes: os 8 melhores de cada série disputam o mata-mata. As fases acontecem em paralelo às outras copas.
Copa Representante — 16 clubes: os 4 melhores de cada série. Só contam gols marcados pelos representantes escalados pelo presidente ou diretor.
Libertadores — 8 clubes: os 2 melhores de cada série. Nesta competição contam somente os gols de Chutar.
Liga Fut Gol — 16 clubes (top 4 de cada série) mais os 16 melhores da Divisão de Acesso. São 8 grupos de 4; três jogos por grupo e mata-mata com os 16 classificados.
Divisão de Acesso — Clubes fora das séries A, B, C e D disputam confrontos durante a classificação. Os dois primeiros da DA sobem para a Série D; os dois últimos da Série D descem para a DA. Os 16 melhores da DA também seguem para a Liga Fut Gol.
Amistosos — Confrontos embaralhados ocupam janelas entre as competições. O ranking de times soma apenas amistosos: vitória +3, empate +1 e derrota −3; também registra GP, GC e SG.
Calendário — Cada rodada dura 24 horas. A classificação acontece primeiro; as copas só iniciam depois que Campeonato Fut Gol Brasil e Estaduais concluem suas partidas.
🗓️ Agenda da rodada
8 janelas de 3 horas · rodada de 24 horas · horários embaralhadosCampeonato Fut Gol Brasil, Estaduais e Divisão de Acesso acontecem durante a classificação; amistosos têm ranking próprio. As copas só começam depois da consolidação das tabelas.
Abrir agenda completa →Campeonato Fut Gol Brasil
Temporada 1 · Rodada 11/16Série A
10 times · Últimos 2 descem para a Série B · pontos atualizados ao fim de cada jogo| # | TIME | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians🏆🎖️ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 |
| 2 | Atletico Mineiro🏆🎖️ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Paranaense🏆🎖️ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Avai🏆🎖️ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Botafogo🏆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Cruzeiro🏆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Flamengo🏆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Fluminense🏆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Goias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Coritiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
Série B
10 times · Top 2 sobem para a Série A · últimos 2 descem para a Série C · pontos atualizados ao fim de cada jogo| # | TIME | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio🏆🎖️ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +101 |
| 2 | Palmeiras🏆🎖️ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +23 |
| 3 | Vasco🏆🎖️ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Internacional🏆🎖️ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Nautico🏆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Santos🏆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sao Paulo🏆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Vitoria🏆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Santo Andre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -23 |
| 10 | Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -101 |
Série C
10 times · Top 2 sobem para a Série B · últimos 2 descem para a Série D · pontos atualizados ao fim de cada jogo| # | TIME | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC🏆🎖️ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | America - RN🏆🎖️ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Goianiense🏆🎖️ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Bahia🏆🎖️ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Central🏆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Treze🏆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Brasiliense🏆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ceara🏆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Figueirense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Série D
10 times · Top 2 sobem para a Série C · últimos 2 descem para a DA · pontos atualizados ao fim de cada jogo| # | TIME | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza🏆🎖️ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Guarani🏆🎖️ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Remo🏆🎖️ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Juventude🏆🎖️ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Parana🏆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ponte Preta🏆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Portuguesa🏆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | CRB🏆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | America MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Paysandu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |








































