🏟️ Competições
R2T1📋 Como funciona a classificação
Fase de classificação — Campeonato Fut Gol Brasil, Estaduais, Divisão de Acesso e amistosos ocupam as rodadas iniciais. As tabelas são consolidadas antes da abertura das copas.
Estaduais — Clubes são agrupados pelo estado e disputam turno único. Quatro janelas estaduais por dia completam o calendário antes das copas.
Campeonato Fut Gol Brasil — Séries A, B, C e D têm 10 clubes cada. São 18 rodadas de ida e volta, distribuídas em duas janelas diárias de 3 horas.
Copa Brasil — 32 clubes: os 8 melhores de cada série disputam o mata-mata. As fases acontecem em paralelo às outras copas.
Copa Representante — 16 clubes: os 4 melhores de cada série. Só contam gols marcados pelos representantes escalados pelo presidente ou diretor.
Libertadores — 8 clubes: os 2 melhores de cada série. Nesta competição contam somente os gols de Chutar.
Liga Fut Clube — 16 clubes (top 4 de cada série) mais os 16 melhores da Divisão de Acesso. São 8 grupos de 4; três jogos por grupo e mata-mata com os 16 classificados.
Divisão de Acesso — Clubes fora das séries A, B, C e D disputam confrontos aleatórios durante a fase de classificação. Os 16 melhores seguem para a Liga Fut Clube.
Amistosos — Confrontos embaralhados ocupam janelas entre as competições. O ranking de times soma apenas amistosos: vitória +3, empate +1 e derrota −3; também registra GP, GC e SG.
Calendário — Cada rodada dura 24 horas. A classificação acontece primeiro; as copas só iniciam depois que Campeonato Fut Gol Brasil e Estaduais concluem suas partidas.
🗓️ Agenda da rodada
8 janelas de 3 horas · rodada de 24 horas · horários embaralhadosCampeonato Fut Gol Brasil, Estaduais e Divisão de Acesso acontecem durante a classificação; amistosos têm ranking próprio. As copas só começam depois da consolidação das tabelas.
Abrir agenda completa →Campeonato Fut Gol Brasil
Temporada 1 · Rodada 8/16Série A
10 times · pontos atualizados ao fim de cada jogo| # | TIME | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo🏆🎖️ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +36 |
| 2 | Coritiba🏆🎖️ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +11 |
| 3 | Atletico Mineiro🏆🎖️ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Atletico Paranaense🏆🎖️ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Avai🏆 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Cruzeiro🏆 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Flamengo🏆 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Fluminense🏆 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Goias | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Corinthians | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -47 |
Série B
10 times · pontos atualizados ao fim de cada jogo| # | TIME | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras🏆🎖️ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +109 |
| 2 | Sao Paulo🏆🎖️ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +24 |
| 3 | Vasco🏆🎖️ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Gremio🏆🎖️ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Internacional🏆 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Santos🏆 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Sport🏆 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Nautico🏆 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| 9 | Vitoria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -24 |
| 10 | Santo Andre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -94 |
Série C
10 times · pontos atualizados ao fim de cada jogo| # | TIME | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC🏆🎖️ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | America - RN🏆🎖️ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Goianiense🏆🎖️ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Bahia🏆🎖️ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Central🏆 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Treze🏆 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Brasiliense🏆 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ceara🏆 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Santa Cruz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Figueirense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Série D
10 times · pontos atualizados ao fim de cada jogo| # | TIME | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza🏆🎖️ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Guarani🏆🎖️ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Remo🏆🎖️ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Juventude🏆🎖️ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Parana🏆 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Ponte Preta🏆 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Portuguesa🏆 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | CRB🏆 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | America MG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Paysandu | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |








































